Funktionsbaustein "Neigung"
Berechnet die Neigungsveränderung einer Gebäudestruktur gegenüber der Referenzmessung.
Anwendungsbeispiel: Überwachung eines Mastes
Eingangskanäle
Name | Erklärung | Einheit |
---|---|---|
Messpunkt Unten Y | Unterer Messpunkt der zu überwachenden Struktur | m |
Messpunkt Unten X | m | |
Messpunkt Unten Z | m | |
Messpunkt Oben Y | Oberer Messpunkt der zu überwachenden Struktur | m |
Messpunkt Oben X | m | |
Messpunkt Oben Z | m |
Parameter
Name | Erklärung | Einheit |
---|---|---|
Phi | Azimut, d.h. Winkel der Längsachse der zu überwachenden Struktur gegenüber der Nordrichtung des Koordinatensystems, in dem gemessen wurde. | gon |
Maximal erlaubte Differenzen zum Referenzpunkt / Quer | Maximal erlaubte absolute Differenz zwischen 'Verschiebung Quer' des Messpunkts Unten und und des Messpunkts Oben. | mm |
Maximal erlaubte Differenzen zum Referenzpunkt / Längs | Maximal erlaubte absolute Differenz zwischen 'Verschiebung Längs' des Messpunkts Unten und und des Messpunkts Oben. | mm |
Maximal erlaubte Differenzen zum Referenzpunkt / Vertikal | Maximal erlaubte absolute Differenz zwischen 'Verschiebung Höhe' des Messpunkts Unten und und des Messpunkts Oben. | mm |
Maximal erlaubte Differenzen zum Referenzpunkt / Horizontaler Betrag | Maximal erlaubte absolute Differenz zwischen 'Verschiebungsbetrag horizontal' des Messpunkts Unten und und des Messpunkts Oben. | mm |
Maximal erlaubte Differenzen zum Referenzpunkt / Gesamtbetrag | Maximal erlaubte absolute Differenz zwischen 'Verschiebungsbetrag gesamt' des Messpunkts Unten und und des Messpunkts Oben. | mm |
Ausgangskanäle
Name | Erklärung | Einheit |
---|---|---|
Neigungsveränderung Quer | Neigung in Querrichtung | mm/m |
Neigungsveränderung Längs | Neigung in Längsrichtung | mm/m |
Verschiebung Quer | Verschiebung zur Referenzmessung quer zur durch Azimut Phi definierten Längsachse | mm |
Verschiebung Längs | Verschiebung zur Referenzmessung längs zur durch Azimut Phi definierten Längsachse | mm |
Verschiebung Höhe | Verschiebung zur Referenzmessung der Höhe (Phi hat hier keinen Einfluss) | mm |
Neigungsänderungsbetrag horizontal | Horizontaler Betrag der Neigungsänderung | mm/m |
Verschiebungsbetrag horizontal | Horizontaler Betrag des Verschiebungsvektors (Phi hat hier keinen Einfluss) | mm |
Verschiebung Azimut | Horizontaler Winkel des Verschiebungsvektors (Phi hat hier keinen Einfluss) | gon |
Optionale Validierung der Eingangsdaten
Ist ein Parameter der Gruppe "Maximal erlaubte Differenzen zum Referenzpunkt" größer als 0 werden die Eingangswerte des unteren und oberen Messpunkts einer Überprüfung (Validierung) unterzogen.
Dazu werden jeweils die Verschiebungen des unteren und oberen Messpunkts berechnet. Anschließend werden die absoluten Differenzen bestimmt und mit den Grenzwerten in den Parametern der Gruppe "Maximal erlaubte Differenzen zum Referenzpunkt" verglichen.
Ist die Differenz zu groß, werden die Eingangswerte als ungültig verworfen und die Ausgangswerte erhalten den Fehler-Code 3051 ("Ungültige Eingangsdaten"). Schlägt die Validierung an sich fehl, erhalten die Ausgangswerte den Fehler-Code 3050 ("Eingangsdaten konnten nicht validiert werden").
Damit können Fehlmessungen identifiziert und Fehlalarme aufgrund von falsch gemessenen Punkten vermieden werden.
Beispiel: Bei Betrachtung eines Fahrleitungsmastes ist davon auszugehen, dass die Höhenänderung bei dem unteren und dem oberen Messpunkt gleich sein muss. Ist dies nicht der Fall, ist sehr wahrscheinlich davon auszugehen, dass einer der beiden Messpunkt falsch gemessen wurde.