Funktionsbaustein “Verschiebung”
Berechnet die Verschiebungen eines Messpunktes gegenüber der letzten Referenzmessung.
Anwendungsbeispiel: Überwachung von Bauwerken.
Eingangskanäle
Name | Erklärung | Einheit |
---|---|---|
Messpunkt Y | Messpunkt, für den die Verschiebungen berechnet werden sollen. | m |
Messpunkt X | m | |
Messpunkt Z | m | |
Referenzpunkt Y | Optionaler Referenzpunkt für die Validierung der Eingangswerte des Messpunkts | m |
Referenzpunkt X | m | |
Referenzpunkt Z | m |
Parameter
Name | Erklärung | Einheit |
---|---|---|
Phi | Azimut, d.h. Winkel der Längsachse der zu überwachenden Struktur gegenüber der Nordrichtung des Koordinatensystems, in dem gemessen wurde. | gon |
Maximal erlaubte Differenzen zum Referenzpunkt / Quer | Maximal erlaubte absolute Differenz zwischen 'Verschiebung Quer' des Messpunkts und des Referenzpunktes. | mm |
Maximal erlaubte Differenzen zum Referenzpunkt / Längs | Maximal erlaubte absolute Differenz zwischen 'Verschiebung Längs' des Messpunkts und des Referenzpunktes. | mm |
Maximal erlaubte Differenzen zum Referenzpunkt / Vertikal | Maximal erlaubte absolute Differenz zwischen 'Verschiebung Höhe' des Messpunkts und des Referenzpunktes. | mm |
Maximal erlaubte Differenzen zum Referenzpunkt / Horizontaler Betrag | Maximal erlaubte absolute Differenz zwischen 'Verschiebungsbetrag horizontal' des Messpunkts und des Referenzpunktes. | mm |
Maximal erlaubte Differenzen zum Referenzpunkt / Gesamtbetrag | Maximal erlaubte absolute Differenz zwischen 'Verschiebungsbetrag gesamt' des Messpunkts und des Referenzpunktes. | mm |
Ausgangskanäle
Name | Erklärung | Einheit |
---|---|---|
Verschiebung Quer | Verschiebung zur Referenzmessung quer zur durch Azimut Phi definierten Längsachse | mm |
Verschiebung Längs | Verschiebung zur Referenzmessung längs zur durch Azimut Phi definierten Längsachse | mm |
Verschiebung Höhe | Verschiebung zur Referenzmessung der Höhe (Phi hat hier keinen Einfluss) | mm |
Verschiebungsbetrag horizontal | Horizontaler Betrag des Verschiebungsvektors (Phi hat hier keinen Einfluss) | mm |
Verschiebung Azimut | Horizontaler Winkel des Verschiebungsvektors (Phi hat hier keinen Einfluss) | gon |
Verschiebungsbetrag gesamt | Gesamtbetrag des Verschiebungsvektors (Phi hat hier keinen Einfluss) | mm |
Optionale Validierung der Eingangsdaten
Ist ein Parameter der Gruppe "Maximal erlaubte Differenzen zum Referenzpunkt" größer als 0 werden die Eingangswerte einer Überprüfung (Validierung) unterzogen.
Dazu werden jeweils die Verschiebungen des Messpunkts und die Verschiebungen des Referenzpunkts berechnet. Anschließend werden die absoluten Differenzen bestimmt und mit den Grenzwerten in den Parametern der Gruppe "Maximal erlaubte Differenzen zum Referenzpunkt" verglichen.
Ist die Differenz zu groß, werden die Eingangswerte als ungültig verworfen und die Ausgangswerte erhalten den Fehler-Code 3051 ("Ungültige Eingangsdaten"). Schlägt die Validierung an sich fehl, erhalten die Ausgangswerte den Fehler-Code 3050 ("Eingangsdaten konnten nicht validiert werden").
Damit können Fehlmessungen identifiziert und Fehlalarme aufgrund von falsch gemessenen Punkten vermieden werden.