Bloc fonctionnel "Displacement"
Pour calculer les déplacements d'un point de mesure par rapport à la dernier mesure de référence.
Exemple d'application : la surveillance des structures
Canaux d'entrée
Nom | Description | Unité |
---|---|---|
Point de mesure Y | Point de mesure pour lequel les déplacements doivent être calculées. | m |
Point de mesure X | m | |
Point de mesure Z | m | |
Mesure de référence Y | Point de référence optionnel pour valider les valeurs d'entrée du point de mesure | m |
Mesure de référence X | m | |
Mesure de référence Z | m |
Paramètres
Nom | Description | Unité |
---|---|---|
Phi | Azimut, c'est-à-dire l'angle de l'axe longitudinal de la structure à surveiller par rapport à la direction nord du système de coordonnées dans lequel la mesure a été effectuée. | gon |
Différences maximales permises par rapport au point de référence / Latéral | Différence maximale absolue permise par rapport au 'déplacement latéral' du point de mesure et du point de référence. | mm |
Différences maximales permises par rapport au point de référence / Longueur | Différence maximale absolue permise entre le 'déplacement longitudinal' du point de mesure et du point de référence. | mm |
Différences maximales permises par rapport au point de référence / Vertical | Différence maximale absolue permise par rapport au 'déplacement vertical' du point de mesure et du point de référence. | |
Différences maximales permises par rapport au point de référence / Valeur horizontale | Différence maximale absolue permise par rapport au 'déplacement valeur horizontale' du point de mesure et du point de référence. | |
Différences maximales autorisées par rapport au point de référence / Valeur totale | Différence maximale absolue permise par rapport au 'déplacement valeur totale' du point de mesure et du point de référence. |
Canaux de sortie
Nom | Description | Unité |
---|---|---|
Displacement latérale | Displacement par rapport à la mesure de référence latérale à l'axe longitudinal défini par l'azimut Phi | mm |
Displacement longueur | Displacement par rapport à la mesure de référence le long de l'axe longitudinal défini par l'azimut Phi | mm |
Displacement hauteur | Displacement par rapport à la mesure de référence de la hauteur (Phi n'a pas d'influence ici) | mm |
Displacement horizontale | Valeur horizontale du vecteur de déplacement (Phi n'a pas d'influence ici) | mm |
Displacement azimut | Angle horizontal du vecteur de déplacement (Phi n'a pas d'influence ici) | gon |
Displacement totale | Valeur totale du vecteur de déplacement (Phi n'a pas d'influence ici) | mm |
Validation optionale des données d'entrée
Si un paramètre du groupe "Différences maximales autorisées par rapport au point de référence" est supérieur à 0, les valeurs d'entrée sont soumises à une vérification (validation).
Pour ce faire, les déplacements du point de mesure et les déplacements du point de référence sont calculés. Les différences absolues sont ensuite déterminées et comparées aux valeurs limites dans les paramètres du groupe "Différences maximales autorisées par rapport au point de référence".
Si la différence est trop grande, les valeurs d'entrée sont rejetées comme invalides et les valeurs de sortie reçoivent le code d'erreur 3051 ("Données d'entrée invalides"). Si la validation elle-même échoue, les valeurs initiales reçoivent le code d'erreur 3050 (« Les données d'entrée n'ont pas pu être validées »).
Cela permet d'identifier les mesures erronées et d'éviter les fausses alarmes dues à des points mal mesurés.