Nummer  | Meldung  | 
|---|
100  | Station <Stationsname>: Hersteller <Herstellername> wird nicht unterstützt  | 
204  | Hochladen der Messungen fehlgeschlagen. Fehler {0}  | 
205  | Station <Stationsname>: Messpunktgruppe <Messpunktgruppenname> Messung gestartet  | 
206  | Station <Stationsname>: Messpunktgruppe <Messpunktgruppenname> Messung komplett  | 
207  | Station <Stationsname>: Messpunktgruppe <Messpunktgruppenname> Fehler in der Messvorbereitung  | 
208  | Station <Stationsname>: Messpunktgruppe <Messpunktgruppenname> Messung fehlgeschlagen  | 
209  | Station <Stationsname>: Messpunktgruppe <Messpunktgruppenname> Messung abgebrochen  | 
210  | Station <Stationsname>: Messpunktgruppe <Messpunktgruppenname> Start der Messung fehlgeschlagen  | 
220  | Station <Stationsname>: Messpunktgruppe <Messpunktgruppenname> Messung <Messdatum> wurde hochgeladen  | 
221  | Station <Stationsname>: Messpunktgruppe <Messpunktgruppenname> hochladen der Messung <Messdatum> fehlgeschlagen  | 
 
  | 
 
  | 
300  | Station <Stationsname>: <Nummer>  | 
301  | Station <Stationsname>: Gerät konnte nicht geladen werden  | 
302  | Station <Stationsname>: Station konnte nicht geladen werden  | 
303  | Station <Stationsname>: Station wurde durch einen Benutzer gelöscht  | 
304  | Station <Stationsname>/ Messpunkt <Messpunktnr.>: <Nummer>  | 
305  | Station <Stationsname>: Neue Stationierung  | 
 
  | 
 
  | 
400  | Station <Stationsname>: Fehler bei Messung in Phase 0: <Nummer>  | 
401  | Station <Stationsname>: Fehler bei Messung in Phase 1: <Nummer>  | 
402  | Station <Stationsname>: Fehler bei Messung in Phase 2: <Nummer>  | 
403  | Station <Stationsname>: Fehler bei Messung in Phase 3: <Nummer>  | 
410  | Station <Stationsname>: Messung abgebrochen  | 
420  | Station <Stationsname>: Fehler in Fixpunktgruppe  | 
421  | Station <Stationsname>: Fehler in Fixpunktgruppe bei Nachmessung  | 
422  | Station <Stationsname>: Fehler in Messpunktgruppe  | 
430  | Station <Stationsname>: Neu-Stationierung mit <Anzahl> Fixpunkte als Startpunkte  | 
431  | Station <Stationsname>: Messe <Anzahl> Fixpunkte  | 
432  | Station <Stationsname>: Messe <Anzahl> Messpunkte  | 
433  | Station <Stationsname>: Fixpunkt <Nummer> ist nicht messbar  | 
434  | Station <Stationsname>: Mindestens 3 messbare Fixpunkte erforderlich (nur <Anzahl> gefunden)  | 
435  | Station <Stationsname>: Fixpunkt <Nummer> wird wegen zu großer Abweichung erneut gemessen  | 
436  | Station <Stationsname>: Mindestens 3 messbare und gültige Fixpunkte erforderlich (nur <Anzahl> gefunden)  | 
437  | Station <Stationsname>: Fixpunkt <Nummer> wird aufgrund zu großer Abweichung verworfen.  | 
438  | Station <Stationsname>: Übernahme der letzten Messung für <Anzahl> Fixpunkte  | 
439  | Station <Stationsname>: Übernahme der letzten Messung für <Anzahl> Fixpunkte nicht möglich (Parameter wurden geändert)  | 
440  | Station <Stationsname>: Messung von Messpunkt <Nummer> außerhalb der definierten Toleranz (dHz > <Wert> oder dV > <Wert> oder dSL > <Wert>). Messwerte werden deshalb nicht als letzte Messwerte des Messpunkts übernommen.  | 
441  | Station <Stationsname>: Messung von Messpunkt <Nummer> außerhalb der definierten Toleranz (dHz > <Wert> oder dV > <Wert>). Messwerte werden deshalb nicht als letzte Messwerte des Messpunkts übernommen.  | 
442  | Station <Stationsname>: Messung von Messpunkt <Nummer> außerhalb der definierten Toleranz (Delta Raumstrecke > <Wert>). Messwerte werden deshalb nicht als letzte Messwerte des Messpunkts übernommen.  | 
450  | Station <Stationsname>: Mindestens 3 Fixpunkte erforderlich (nur <Anzahl> gefunden)  | 
451  | Station <Stationsname>: Fixpunkte ohne kartesische Koordinaten gefunden (<Anzahl>)  | 
452  | Station <Stationsname>: Für mindestens 2 Fixpunkte sind Polarkoordinaten erforderlich (<Anzahl> gefunden)  | 
453  | Station <Stationsname>: Fixpunkt <Nummer> wird für neue Stationierung benutzt  | 
454  | Station <Stationsname>: Die Polarkoordinaten von Fixpunkt <Nummer> werden anhand der kartesischen Koordinaten berechnet.  | 
470  | Station <Stationsname>: Wetterdatenmessung  | 
471  | Station <Stationsname>: Wetterdatenmessung fehlgeschlagen (Verbindung zu <Nummer> fehlgeschlagen)  | 
472  | Station <Stationsname>: Wetterdatenmessung fehlgeschlagen (Datenanforderung von <Nummer> fehlgeschlagen)  | 
473  | Station <Stationsname>: Wetterdatenmessung fehlgeschlagen (alte Werte verwendet)  | 
475  | Station <Stationsname>: Luftdruckmessung ohne gültigen Wert (Kanal <Nummer>)  | 
476  | Station <Stationsname>: Temperaturmessung ohne gültigen Wert (Kanal <Nummer>)  | 
477  | Station <Stationsname>: Feuchtkugeltemperatur ohne gültigen Wert (Kanal <Nummer>)  | 
 
  | 
 
  | 
500  | Station <Stationsname>: Fernsteuerung gestartet  | 
501  | Station <Stationsname>: Fernsteuerung beendet  | 
502  | Station <Stationsname>: Keine Fernsteuerung möglich, wenn Zeitprogramm aktiv  | 
505  | Station <Stationsname>: Fehler bei Fernsteuerung in Phase 1: <Fehlermeldung>  | 
506  | Station <Stationsname>: Fehler bei Fernsteuerung in Phase 2: <Fehlermeldung>  | 
507  | Station <Stationsname>: Fehler bei Fernsteuerung in Phase 3: <Fehlermeldung>  | 
510  | Station <Stationsname>: Fernsteuerung abgebrochen  |