Welche Arten von Messstellen gibt es?
Es werden verschiedene Arten von Messstellen angeboten je nach Art der Daten, die ausgewertet werden sollen. Die angebotenen Filter, Funktionsbausteine und Auswertungen unterscheiden sich je nach Messstellentyp.
Messstellentyp | Datentyp | Beschreibung | Beispiele für Datenquellen |
---|---|---|---|
Zeit-Wert-Messungen | Eindimensionale Zeit-Wert-Reihen | Dieser Messstellentyp ist gedacht für alle Arten von Zeit-Wert-Reihen von beliebigen Sensoren oder Datenquellen. |
|
Geodätische Messungen | Dreidimensionale Zeit-Wert-Reihen | Dieser Messstellentyp ist speziell für geodätische Messungen gedacht, bei denen es um dreidimensionale Punkte im Raum geht. Es werden spezielle Funktionsbausteine für die Auswertung angeboten. |
|
Schwingungsmessungen | Mehrdimensionale Zeit-Wert-Reihen Ereignisbasierte Zeit-Wert-Reihen | Dieser Messstellentyp ist speziell für Schwingungsmessungen gedacht. Es können sowohl Erschütterungs-Events als auch Intervalldaten ausgewertet werden. Hier gibt es zwei Varianten in Abhängigkeit des Sensortyps des Messgeräts. |
|
Inklinometer-messungen | Lage-Wert-Reihen | Gedacht für Messreihen, die mit einer Inklinometersonde erstellt wurden. |
|
Komplexe übergreifende Auswertungen | Eindimensionale Zeit-Wert-Reihen | Diesem Typ können Daten verschiedener Messstellentypen zugewiesen werden. Die Daten werden in eindimensionale Zeit-Wert-Reihen konvertiert und so können auch die Daten verschiedener Typen miteinander verrechnet und ausgewertet werden. Zuordnungen werden also nicht zu Datenquellen, sondern zu anderen Messstellen erstellt. |
|
Messdaten in Form von Dokumenten | Nicht auswertbare Dokumente | Dieser Typ stellt einen Sonderfall dar, da die Messdaten hier nicht ausgewertet werden und auch keine Zuordnung zu einer Datenquelle besteht. Er ist gedacht für Ergebnisdokumente, die als PDF vorliegen, die einem zeitlichem Gültigkeitsbereich zugeordnet werden können. So können in SEDRIX auch Fremddeaten abgelegt und verwaltet werden auch wenn die Rohdaten nicht vorliegen. |
|
Welche Typen von Messstellen angeboten werden, ist abhängig von der Lizenz.
Wenn Sie Interesse an einem bestimmten Typ haben, wenden Sie sich an Ihren Vertriebspartner oder an support@sedrix.com!